2024-2025赛季英超联赛实时数据中心
本赛季20支英超豪门激烈角逐,曼城、阿森纳、利物浦领跑积分榜,保级大战同样精彩纷呈。实时更新赛程比分,第一时间为您呈现英超最新动态!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 12 | +23 | 39 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 14 | +18 | 36 |
| 3 | 曼城 | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 | 18 | +20 | 34 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 | 31 |
| 5 | 切尔西 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 20 | +10 | 30 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 | 29 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 17 | +7 | 28 |
| 8 | 布莱顿 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 22 | +6 | 26 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 20 | +3 | 25 |
| 10 | 富勒姆 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 | 24 |
| 11 | 热刺 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 25 | +3 | 21 |
| 12 | 曼联 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 20 |
| 13 | 西汉姆联 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 19 |
| 14 | 水晶宫 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 |
| 15 | 埃弗顿 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 |
| 16 | 狼队 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | 13 |
| 18 | 莱斯特城 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 12 |
| 19 | 南安普顿 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 30 | -18 | 9 |
| 20 | 布伦特福德 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 | 7 |
利物浦凭借稳定发挥暂居榜首,阿森纳紧随其后仅差3分,曼城虽然落后但仍有追赶空间。三队在攻防两端均表现出色,本赛季冠军争夺将异常激烈,预计将持续到赛季末轮。
南安普顿和布伦特福德深陷降级区,莱斯特城、伊普斯维奇同样形势严峻。保级球队需要在冬窗引援加强实力,下半赛季的每一分都至关重要。预计保级线将在35-38分之间。
诺丁汉森林本赛季表现惊艳,稳居积分榜第四位,有望获得欧冠资格。球队防守稳固、反击犀利,成为本赛季最大惊喜。主帅努诺的战术体系得到充分发挥。
2024-12-14 | 萨拉赫本赛季已打入15球,追平个人单赛季英超进球纪录
2024-12-13 | 阿尔特塔希望在一月转会窗引进一名顶级中场增强阵容深度
2024-12-12 | 瓜迪奥拉确认德布劳内恢复训练,预计月底可重返赛场
2024-12-11 | 曼联在新帅带领下取得关键胜利,球队士气明显回升
曼城
阿森纳
利物浦
切尔西
曼联
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉